▽ 要約
トップ:Top100合計は963,568BTCで過去最大
首位:Strategyは628,791BTCで独走
増勢:1,000BTC超は24社→35社へ拡大
資金:企業買いがETF流入額を上回る
なぜ今、ビットコイン保有企業Top100が存在感を増しているのか。結論は、上場企業による大量取得が加速して規模と裾野が同時に拡大しているためであり、本稿は2025年8月10日版の最新データを基に全体像と要点を整理する。
上場企業Top100の最新版(2025年8月10日版)
# | 企業名(ティッカー) | 国・地域 | 業種区分 | 保有BTC |
---|---|---|---|---|
1 | Strategy (MSTR) | 米国 | ソフトウェア/BTC戦略 | 628,791 |
2 | MARA Holdings, Inc. (MARA) | 米国 | マイニング | 50,639 |
3 | XXI (CEP) | 中東? | 投資会社 | 43,514 |
4 | Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR) | 米国 | BTCトレジャリー | 30,021 |
5 | Riot Platforms, Inc. (RIOT) | 米国 | マイニング | 19,239 |
6 | Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) | 米国 | メディア/SNS | 18,430 |
7 | Metaplanet Inc. (MTPLF) | 日本 | 持株/BTC戦略 | 17,595 |
8 | Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) | カナダ | 暗号資産金融 | 17,102 |
9 | CleanSpark, Inc. (CLSK) | 米国 | マイニング | 12,703 |
10 | Coinbase Global, Inc. (COIN) | 米国 | 暗号資産取引所 | 11,776 |
11 | Tesla, Inc. (TSLA) | 米国 | EVメーカー | 11,509 |
12 | Hut 8 Mining Corp (HUT) | カナダ | マイニング | 10,667 |
13 | Block, Inc. (XYZ) | 米国 | 決済/フィンテック | 8,692 |
14 | Next Technology Holding Inc. (NXTT) | 不明 | テクノロジー投資 | 5,833 |
15 | Semler Scientific (SMLR) | 米国 | 医療テック | 5,021 |
16 | ProCap BTC (CCCM) | 不明 | 投資会社 | 4,932 |
17 | GameStop Corp. (GME) | 米国 | 小売 | 4,710 |
18 | Cango Inc (CANG) | 中国 | 自動車EC | 4,679 |
19 | Empery Digital (Volcon, Inc.) (VLCN) | 米国 | EV/パワースポーツ | 4,001 |
20 | Bitcoin Group SE (ADE.DE) | ドイツ | 暗号資産サービス | 3,605 |
21 | Boyaa Interactive International Limited (0434.HK) | 香港 | ゲーム | 3,350 |
22 | Sequans Communications S.A. (SQNS) | フランス | 半導体(IoT) | 3,157 |
23 | Microcloud Hologram (HOLO) | 中国 | ホログラム/AI | 2,353 |
24 | HIVE Digital Technologies (HIVE) | カナダ | マイニング | 2,201 |
25 | The Smarter Web Company PLC (SWC.AQ) | 英国 | Webサービス | 2,100 |
26 | Exodus Movement, Inc (EXOD) | 米国 | ウォレット | 2,087 |
27 | The Blockchain Group (ALTBG.PA) | フランス | ブロックチェーン開発 | 2,075 |
28 | NEXON Co., Ltd. (3659.T) | 日本 | ゲーム | 1,717 |
29 | BITFUFU (FUFU) | 中国? | クラウドマイニング | 1,709 |
30 | Core Scientific (CORZ) | 米国 | マイニング | 1,612 |
31 | Bitdeer Technologies Group (BTDR) | シンガポール | マイニング | 1,601 |
32 | Fold Holdings Inc. (FLD) | 米国 | ポイント/決済 | 1,488 |
33 | Canaan Inc. (CAN) | 中国 | ASIC製造 | 1,484 |
34 | Remixpoint (3825.T) | 日本 | 暗号資産関連 | 1,168 |
35 | Bitfarms Ltd. (BITF) | カナダ | マイニング | 1,166 |
36 | Satsuma Technology (SATS.L) | 英国 | テクノロジー | 1,126 |
37 | Cipher Mining (CIFR) | 米国 | マイニング | 1,063 |
38 | KULR Technology Group (KULR) | 米国 | 電池熱管理 | 1,021 |
39 | Nano Labs (NA) | 中国 | 半導体 | 1,000 |
40 | Anap Holdings Inc. (3189.T) | 日本 | アパレルEC | 913 |
41 | Ming Shing Group (MSW) | 香港/中国 | 不動産・投資 | 833 |
42 | SOS Limited (SOS) | 中国 | テック/投資 | 803 |
43 | Bitcoin Treasury Corp (BTCT.V) | カナダ | 投資会社 | 771 |
44 | H100 Group (H100) | スウェーデン | 投資会社 | 763 |
45 | Aker ASA (AKER.OL) | ノルウェー | 持株/エネルギー | 754 |
46 | Méliuz (CASH3.SA) | ブラジル | キャッシュバックEC | 596 |
47 | MercadoLibre, Inc. (MELI) | アルゼンチン | EC/決済 | 570 |
48 | Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) | 米国 | 資源/エネルギー | 540 |
49 | Samara Asset Group (SRAG.DU) | ドイツ | 投資会社 | 525 |
50 | Phoenix Group PLC (PHX.AD) | アラブ首長国連邦 | 暗号資産マイニング等 | 514 |
51 | Jasmine International PCL (JAS.BK) | タイ | 通信/投資 | 506 |
52 | bitmax (377030.KQ) | 韓国 | 暗号資産取引所? | 500 |
53 | DigitalX (DCC.AX) | オーストラリア | ブロックチェーン投資 | 499 |
54 | Bit Digital, Inc. (BTBT) | 米国 | マイニング | 418 |
55 | Virtu Financial, Inc. (VIRT) | 米国 | マーケットメイク | 410 |
56 | Neptune Digital Assets (NDA.V) | カナダ | 暗号資産投資 | 404 |
57 | DDC Enterprise Limited (DDC) | 香港 | コンシューマー | 368 |
58 | Net Holding A.S. (NTHOL.IS) | トルコ | カジノ・観光 | 352 |
59 | DMG Blockchain Solutions Inc. (DMGI.V) | カナダ | マイニング | 341 |
60 | The9 Limited (NCTY) | 中国 | ゲーム | 285 |
61 | Phoenix Digital Assets (PNIX.AQ) | 英国 | 暗号資産投資 | 247 |
62 | Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT.DU) | ドイツ | 暗号資産決済 | 242 |
63 | LQWD Technologies Corp. (LQWD.V) | カナダ | ライトニング関連 | 239 |
64 | Coinshares International Limited (CS.ST) | スウェーデン | 暗号資産運用 | 236 |
65 | WEMADE (112040.KQ) | 韓国 | ゲーム | 223 |
66 | Rumble Inc. (RUM) | カナダ | 動画プラットフォーム | 211 |
67 | DeFi Technologies (DEFI.NE) | カナダ | 暗号資産運用 | 204 |
68 | Genius Group (GNS) | シンガポール | EdTech | 200 |
69 | Prenetics (PRE) | 香港 | ヘルステック | 187 |
70 | Coinsilium (COIN.AQ) | 英国 | ブロックチェーン投資 | 182 |
71 | Bitcoin Treasury Capital (BTCB.SE) | スウェーデン | 投資会社 | 166 |
72 | LM Funding America (LMFA) | 米国 | 金融 | 155 |
73 | BitMine (BMNR) | 米国 | マイニング | 154 |
74 | Sixty-Six Capital Inc (SIX.CN) | カナダ | 投資会社 | 145 |
75 | Banxa Holdings Inc. (BNXAF) | カナダ | 決済/オンランプ | 136 |
76 | 3U Holding AG (UUU) | ドイツ | 持株/ITサービス | 131 |
77 | Horizon Kinetics Holding Corp (HKHC) | 米国 | 資産運用 | 131 |
78 | K33 AB (K33.ST) | スウェーデン | 暗号資産リサーチ | 126 |
79 | Neowiz holdings (042420.KQ) | 韓国 | ゲーム | 123 |
80 | The Brooker Group (BTC.BK) | タイ | 投資会社 | 122 |
81 | Vaultz Capital (V3TC.AQ) | 英国 | 投資会社 | 118 |
82 | BIGG Digital Assets Inc. (BIGG.V) | カナダ | ブロックチェーン監査 | 100 |
83 | Bitcoin Depot (BTM) | 米国 | ビットコインATM | 100 |
84 | K Wave Media (KWM) | 韓国? | メディア | 88 |
85 | Vinanz (BTC.L) | 英国 | ビットコイン採掘投資 | 86 |
86 | Vanadi Coffee, SA (VANA.MC) | スペイン | コーヒー/投資 | 85 |
87 | Belgravia Hartford Capital Inc. (BLGV.CN) | カナダ | 投資会社 | 83 |
88 | Convano Inc (6574.T) | 日本 | ネイルサロン/美容 | 80 |
89 | YUXING (8005.HK) | 香港 | 家電/IT | 78 |
90 | Matador Technologies Inc (MATA.V) | カナダ | テクノロジー投資 | 77 |
91 | SBC Medical Group Holdings Inc (SBC) | 日本? | 医療サービス | 66 |
92 | FRMO Corp. (FRMO) | 米国 | 投資会社 | 63 |
93 | ATAI Life Sciences N.V. (ATAI) | ドイツ | バイオテック | 58 |
94 | Cathedra Bitcoin Inc. (CBIT.V) | カナダ | マイニング | 53 |
95 | MicroAlgo Inc (MLGO) | 中国 | アルゴリズム/AI | 50 |
96 | Mogo Inc. (MOGO) | カナダ | フィンテック | 50 |
97 | RSXYZ PCL (XYZ.BK) | タイ | メディア? | 50 |
98 | Linekong Interactive Group Co., Ltd (8267.HK) | 香港/中国 | ゲーム | 44 |
99 | WonderFi (WNDR.TO) | カナダ | 暗号資産サービス | 40 |
100 | SATO Technologies Corp (SATO.V) | カナダ | マイニング | 36 |
首位Strategyと主要プレーヤー
大型の追加取得でStrategyは628,791BTCに到達したため、資金調達手段と保有戦略の多様化が一段と進んだ。
MARA Holdingsは社名再編を経てマイニング主軸の蓄積を拡大し、Blockは2025年初にティッカーをSQからXYZへ変更して投資家案内と表記整合を図っている。
新規・異業種の急伸銘柄
メタプラネットは8月上旬に463BTCを追加し保有は17,595BTCとなったため、アジア企業の筆頭として地位を固めた。
Semler Scientificは医療テックながら7月末で5,021BTCに達し、増資や転換社債と併用した“財務×BTC”の高度化が特徴的である。
Trump Media(DJT)は大口取得の発表後、約18,430BTCの保有とされ、異業種の参入が波及している。
関連:【2025年7月最新版】ビットコイン保有企業100社を徹底解説【全100社】
企業買いの量的拡大と構造
2025年は企業の購入額が年初来でETF純流入を上回ったと整理され、資金の主導権が企業側に移っているとの見方が強まった。
四半期ベースでは企業買いが前期比で増勢を維持し、マイニング企業や暗号資産関連企業に限らず、異業種の財務リザーブとしての採用が進む。
1,000BTC超企業の増加
1,000BTC以上の保有企業は第1四半期末の24社から第3四半期初には35社へ増加したため、保有の“分散的広がり”が鮮明になった。
国・地域別では米国中心だが、カナダや欧州にも裾野が伸び、北米を軸に多地域で採用が進展している。
運用・開示上の留意点
Top100表はBitcoinTreasuries.NETの集計方針に準拠するため、SPACや上場準備段階、関連主体の扱いで解釈差が生じ得る。
BSTRやXXIのように開示・上場時期・保有定義に差があり得る銘柄は、注記で基準を明示し、更新の都度データを差し替える運用が実務的である。
▽ FAQ
Q. Top100の合計はいつ時点・いくつ?
A. 2025年8月10日版で963,568BTC。BitcoinTreasuries.NETの合計表示に一致する。
Q. 最大保有はどの企業?
A. Strategy(MSTR)が628,791BTCで首位。夏季の追加取得後の水準である。
Q. 1,000BTC超の上場企業は何社?
A. 第1四半期末24社から第3四半期初35社へ増加。北米中心に拡大した。
Q. 企業の買いはETFを上回っている?
A. 2025年は企業の購入額がETF純流入を上回る推計が提示され、主導権が企業側へ傾いた。
■ ニュース解説
企業のBTC保有は前期比で拡大したため、保有戦略の多様化とプロキシ銘柄の存在感が強まり、一方で資本政策に伴うレバレッジ依存度の上昇も懸念される。
投資家の視点:保有割合・調達構造・本業収益のバランスを継続監視し、ETFとの代替性を比較しつつ分散を徹底したい。※本稿は投資助言ではありません。
(参考:BitcoinTreasuries.NET,Barron’s,Strategy.com)