▽ 要約
総計:Top100は998,613BTC(9/4)。
増加:前月比+35,045BTCで拡大。
首位:Strategy 636,505BTCで独走。
日本:Metaplanet 20,000BTCなど。
上場企業のビットコイン保有量はどこまで伸びたのか――結論は、Top100計998,613BTCで前月比+35,045BTCと拡大したことだ。本稿はビットコイン保有 企業 トレジャリー TOP100の最新ランキングを9/4時点で整理し、上位銘柄の集中度、セクター別の構図、日本勢の位置付けを簡潔に解説する。
9/4時点の最新ランキング(Top100)
上位が寡占するため、1位は636,505BTCで突出し2位50,639BTC、3位43,514BTCと大差が続いた。
埋め込み用HTMLテーブル(コピペ可)
| Rank | Company | Ticker | BTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR | 636,505 |
| 2 | MARA Holdings, Inc. | MARA | 50,639 |
| 3 | XXI | CEP | 43,514 |
| 4 | Bitcoin Standard Treasury Company | BSTR | 30,021 |
| 5 | Bullish | BLSH | 24,000 |
| 6 | Metaplanet Inc. | MTPLF | 20,000 |
| 7 | Riot Platforms, Inc. | RIOT | 19,239 |
| 8 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 15,000 |
| 9 | CleanSpark, Inc. | CLSK | 12,703 |
| 10 | Coinbase Global, Inc. | COIN | 11,776 |
| 11 | Tesla, Inc. | TSLA | 11,509 |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT | 10,667 |
| 13 | Block, Inc. | XYZ | 8,692 |
| 14 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 6,894 |
| 15 | Next Technology Holding Inc. | NXTT | 5,833 |
| 16 | KindlyMD, Inc. | NAKA | 5,765 |
| 17 | Cango Inc | CANG | 5,127 |
| 18 | Semler Scientific | SMLR | 5,021 |
| 19 | ProCap BTC | CCCM | 4,932 |
| 20 | GameStop Corp. | GME | 4,710 |
| 21 | Empery Digital (Volcon, Inc.) | EMPD | 4,019 |
| 22 | Boyaa Interactive International Limited | 0434 | 3,640 |
| 23 | Bitcoin Group SE | ADE | 3,605 |
| 24 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 3,205 |
| 25 | American Bitcoin Corp | ABTC | 2,443 |
| 26 | The Smarter Web Company PLC | SWC | 2,440 |
| 27 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 |
| 28 | Capital B | ALCPB | 2,201 |
| 29 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 2,201 |
| 30 | Exodus Movement, Inc | EXOD | 2,087 |
| 31 | NEXON Co., Ltd. | 3659 | 1,717 |
| 32 | BITFUFU | FUFU | 1,709 |
| 33 | Core Scientific | CORZ | 1,612 |
| 34 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 1,601 |
| 35 | Fold Holdings Inc. | FLD | 1,492 |
| 36 | Canaan Inc. | CAN | 1,484 |
| 37 | Remixpoint | 3825 | 1,273 |
| 38 | Bitfarms Ltd. | BITF | 1,166 |
| 39 | Satsuma Technology | SATS | 1,149 |
| 40 | Cipher Mining | CIFR | 1,063 |
| 41 | KULR Technology Group | KULR | 1,021 |
| 42 | Anap Holdings Inc. | 3189 | 1,018 |
| 43 | DDC Enterprise Limited | DDC | 1,008 |
| 44 | H100 Group | H100 | 1,005 |
| 45 | Nano Labs | NA | 1,000 |
| 46 | USBC, Inc. | USBC | 1,000 |
| 47 | Treasury | $TRSR | 1,000 |
| 48 | Ming Shing Group | MSW | 833 |
| 49 | AirNet Technology Inc | ANTE | 819 |
| 50 | SOS Limited | SOS | 803 |
| 51 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT | 771 |
| 52 | Aker ASA | AKER | 754 |
| 53 | Méliuz | CASH3 | 596 |
| 54 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 570 |
| 55 | bitmax | 377030 | 551 |
| 56 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 541 |
| 57 | Samara Asset Group | SRAG | 525 |
| 58 | Convano Inc | 6574 | 520 |
| 59 | Phoenix Group PLC | PHX | 514 |
| 60 | Jasmine International PCL | JAS | 506 |
| 61 | CIMG Inc | IMG | 500 |
| 62 | DigitalX | DCC | 499 |
| 63 | Bit Digital, Inc. | BTBT | 418 |
| 64 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 410 |
| 65 | Neptune Digital Assets | NDA | 404 |
| 66 | 3U Holding AG | UUU | 363 |
| 67 | Net Holding A.S. | NTHOL | 352 |
| 68 | DMG Blockchain Solutions Inc. | DMGI | 341 |
| 69 | LM Funding America | LMFA | 311 |
| 70 | The9 Limited | NCTY | 285 |
| 71 | Phoenix Digital Assets | PNIX | 247 |
| 72 | Advanced Bitcoin Technologies AG | ABT | 242 |
| 73 | LQWD Technologies Corp. | LQWD | 239 |
| 74 | Coinshares International Limited | CS | 236 |
| 75 | WEMADE | 112040 | 223 |
| 76 | Rumble Inc. | RUM | 211 |
| 77 | DeFi Technologies | DEFI | 204 |
| 78 | Genius Group | GNS | 200 |
| 79 | BitMine | BMNR | 192 |
| 80 | Prenetics | PRE | 187 |
| 81 | Bitcoin Treasury Capital | BTCB | 187 |
| 82 | Coinsilium | COIN | 182 |
| 83 | Sixty-Six Capital Inc | SIX | 145 |
| 84 | Banxa Holdings Inc. | BNXAF | 136 |
| 85 | Vaultz Capital | V3TC | 135 |
| 86 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 131 |
| 87 | K33 AB | K33 | 126 |
| 88 | Neowiz holdings | 042420 | 123 |
| 89 | The Brooker Group | BTC | 122 |
| 90 | BIGG Digital Assets Inc. | BIGG | 100 |
| 91 | Bitcoin Depot | BTM | 100 |
| 92 | Vanadi Coffee, SA | VANA | 100 |
| 93 | K Wave Media | KWM | 88 |
| 94 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC | 86 |
| 95 | Belgravia Hartford Capital Inc. | BLGV | 83 |
| 96 | YUXING | 8005 | 78 |
| 97 | Matador Technologies Inc | MATA | 77 |
| 98 | SBC Medical Group Holdings Inc | SBC | 66 |
| 99 | FRMO Corp. | FRMO | 63 |
| 100 | ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 58 |
注:列は「順位/企業名/ティッカー/BTC」。日付は 2025-09-04 時点。
サマリーと分布(セクター別)
Top100合計は998,613BTCで公開企業全体999,666BTCのため、Top100が公開企業の保有をほぼ占有した。
上位10社の集中度
上位10社だけで863,397BTC(流通上限の約4.11%)を保有するため、残る90社の寄与は限定的となった。
日本関連の概観
日本勢はMetaplanet 20,000BTC、NEXON 1,717BTC、Remixpoint 1,273BTCが並び、アジア市場でも存在感が高まった。
方法論と注意点
保有量は公開情報に基づく時点推計のため、更新遅延や会計方針の差、関連当事者の扱いによりブレが生じる一方で、簿価と時価の乖離にも留意が必要だ。
▽ FAQ
Q. 2025年9月4日時点のTop100合計は?
A. Top100合計は998,613BTCで、公開企業合計999,666BTCの約99.9%を占めます(2025-09-04時点)。
Q. 首位はどの企業・いくつ?
A. 首位Strategy 636,505BTC、2位MARA 50,639BTC、3位XXI 43,514BTCで大差が続きます(2025-09-04)。
Q. 日本関連ではどこが上位?
A. Metaplanet 20,000BTC、NEXON 1,717BTC、Remixpoint 1,273BTCが上位です(2025-09-04)。
Q. 前月からの増減は?
A. Top100合計は前月963,568BTCから+35,045BTC。主に大型保有企業の追加取得が寄与しました。
Q. 他セクターの保有規模は?
A. ETF・取引所1,627,922BTC、政府526,363BTC、民間300,806BTC、DeFi等242,866BTCが確認できます。
■ ニュース解説
上場企業Top100は9/4時点で998,613BTCまで増加したため、企業トレジャリーの存在感が一段と高まった一方で、ETFや政府保有の規模感がベンチマークとなる。
投資家の視点:個別銘柄は保有BTCとmNAV、調達手段(新株・転換社債・社債)、本業キャッシュフロー、ボラティリティ耐性を併せて評価し、直接保有/企業株/ETFの使い分けでリスク分散を図りたい。
※本稿は投資助言ではありません。





