▽ 要約
ランキング概況:85万BTCを100社が保有、前年同時期比+12 %
トップ企業:Strategyが59万7,325BTCで首位を独走
新規参入:25社が1週間で計4,000BTCを買い増し
日本勢動向:メタプラネットが1万5,555BTCで急拡大
マーケット影響:企業買いが進む一方、価格は膠着
ビットコイン保有企業100社は、暗号資産市場の“機関投資家シフト”を測る最重要指標だ。
「どの企業がどれだけBTCを持ち、なぜ増やすのか?」―本稿はその疑問に答える。結論から言えば、上場企業の保有量はインフレヘッジと資金調達を目的に着実増加中だ。本記事を読めば、主要企業の戦略と株価への影響を体系的に把握できる。
全体像:100社合計85万BTCの衝撃
企業トレジャリーは2024年末比で約9万BTC増、特に米国マイナーと日本の戦略企業が牽引。
詳細は一覧表参照。最低ラインは22BTCまで下がったが、買い増しペースを見る限り今後基準は急上昇する。
買い増しのドライバー
- 資金調達コスト低下:社債発行によるBTC購入事例が増加。
- 会計基準の整備:FASBが2025年1月に減損規定を緩和。
- ETF効果:現物ETF解禁で企業も流動性リスクを低減できる。
100社のリスト戦略比較
トップ10が全体の82 %を保有し、M&Aや設備拡大を伴う攻めの姿勢が目立つ。
# | 企業名(ティッカー) | 国・地域 | 業種区分 | 保有BTC |
---|---|---|---|---|
1 | MicroStrategy (MSTR) | 🇺🇸 米国 | ソフトウェア/BTC戦略 | 597 325 |
2 | Marathon Digital (MARA) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 49 179 |
3 | Twenty One Capital (XXI) | 🇦🇪? 中東 | 投資会社 | 37 230 |
4 | Riot Platforms (RIOT) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 19 225 |
5 | Metaplanet (3350.T) | 🇯🇵 日本 | 持株/BTC戦略 | 15 555 |
6 | Galaxy Digital (BRPHF/GLXY) | 🇨🇦 カナダ | 暗号資産金融 | 12 830 |
7 | CleanSpark (CLSK) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 12 502 |
8 | Bitcoin Group SE (ADE) | 🇩🇪 ドイツ | 暗号資産サービス | 12 387 |
9 | Tesla (TSLA) | 🇺🇸 米国 | EVメーカー | 11 509 |
10 | Hut 8 Corp (HUT) | 🇨🇦 カナダ | マイニング | 10 264 |
11 | Coinbase Global (COIN) | 🇺🇸 米国 | 取引所 | 9 267 |
12 | Block Inc. (SQ) | 🇺🇸 米国 | FinTech | 8 584 |
13 | Next Technology Holding (NXTT) | 🇺🇸 米国 | VC/持株 | 5 833 |
14 | ProCap BTC (CCCM) | 🇺🇸 米国 | 投資会社 | 4 932 |
15 | GameStop (GME) | 🇺🇸 米国 | 小売/ゲーム | 4 710 |
16 | Semler Scientific (SMLR) | 🇺🇸 米国 | 医療IT | 4 449 |
17 | Cango Inc. (CANG) | 🇨🇳 中国 | 自動車金融 | 3 713 |
18 | Boyaa Interactive (0434.HK) | 🇨🇳 中国 | オンラインゲーム | 3 353 |
19 | Voyager Digital (VOYG) | 🇨🇦 カナダ | 暗号資産プラットフォーム | 2 287 |
20 | HIVE Digital Tech. (HIVE) | 🇨🇦 カナダ | マイニング | 2 201 |
21 | Exodus Movement (EXOD) | 🇺🇸 米国 | ウォレット開発 | 2 038 |
22 | The Blockchain Group (ALTBG) | 🇫🇷 フランス | ITコンサル | 1 728 |
23 | Nexon Co. Ltd (3659.T) | 🇯🇵 日本 | ゲーム | 1 717 |
24 | BitFuFu (FUFU) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 1 709 |
25 | Fold Holdings (FLD) | 🇺🇸 米国 | BTC報酬サービス | 1 490 |
26 | Bitdeer Tech. (BTDR) | 🇸🇬 SGP | マイニング | 1 486 |
27 | Canaan Inc. (CAN) | 🇨🇳 中国 | ASIC製造/採掘 | 1 466 |
28 | Bitfarms (BITF) | 🇨🇦 カナダ | マイニング | 1 166 |
29 | Brooker Group (BROOK) | 🇹🇭 タイ | 投資会社 | 1 150 |
30 | Remixpoint (3825.T) | 🇯🇵 日本 | エネルギー/暗号資産 | 1 052 |
31 | Core Scientific (CORZ) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 977 |
32 | Cipher Mining (CIFR) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 966 |
33 | Meitu Ltd. (1357.HK) | 🇭🇰 香港 | IT/SNS | 941 |
34 | KULR Tech. (KULR) | 🇺🇸 米国 | バッテリーTech | 920 |
35 | Ming Shing Group (MSW) | 🇭🇰 香港 | 不動産/投資 | 833 |
36 | SOS Ltd. (SOS) | 🇨🇳 中国 | 多角化 | 803 |
37 | Smarter Web Co. (SWC.AQ) | 🇬🇧 英国 | ITサービス | 774 |
38 | Phunware (PHUN) | 🇺🇸 米国 | モバイル広告 | 630 |
39 | NFT Investments (NFT) | 🇬🇧 英国 | 投資会社 | 626 |
40 | Méliuz (CASH3.SA) | 🇧🇷 ブラジル | FinTech | 596 |
41 | MercadoLibre (MELI) | 🇦🇷 ARG | EC/FinTech | 570 |
42 | Alliance Resource Partners (ARLP) | 🇺🇸 米国 | 石炭採掘 | 513 |
43 | Jasmine International (JAS.BK) | 🇹🇭 タイ | 通信 | 506 |
44 | Neptune Digital Assets (NDA.V) | 🇨🇦 カナダ | 投資/マイニング | 404 |
45 | Nano Labs (NA) | 🇨🇳 中国 | 半導体 | 400 |
46 | Net Holding (NTHOL.IS) | 🇹🇷 トルコ | ホスピタリティ | 353 |
47 | DMG Blockchain (DMGI.V) | 🇨🇦 カナダ | マイニング | 350 |
48 | Bitmax (377030.KQ) | 🇰🇷 韓国 | ブロックチェーン | 300 |
49 | The9 Limited (NCTY) | 🇨🇳 中国 | ゲーム/Web3 | 285 |
50 | Advanced Bitcoin Tech. (ABT.DU) | 🇩🇪 ドイツ | FinTech | 254 |
51 | Phoenix Digital Assets (PNIX.AQ) | 🇬🇧 英国 | 投資会社 | 247 |
52 | CoinShares Intl. (CS.ST) | 🇯🇪 ジャージー | 資産運用 | 236 |
53 | Virtu Financial (VIRT) | 🇺🇸 米国 | マーケットメイク | 235 |
54 | Rumble (RUM) | 🇺🇸 米国 | 動画プラットフォーム | 211 |
55 | DEFI Technologies (DEFI.NE) | 🇨🇦 カナダ | インフラ/投資 | 209 |
56 | H100 Group (H100.ST) | 🇸🇪 スウェーデン | 再エネ/AI | 200 |
57 | Prenetics (PRE) | 🇭🇰 香港 | 遺伝子検査 | 187 |
58 | ANAP Holdings (3189.T) | 🇯🇵 日本 | アパレルEC | 185 |
59 | LQwD FinTech (LQWD.V) | 🇨🇦 カナダ | LNインフラ | 171 |
60 | FRMO Corp. (FRMO) | 🇺🇸 米国 | 投資会社 | 159 |
61 | LM Funding (LMFA) | 🇺🇸 米国 | FinTech | 155 |
62 | BitMine Immersion (BMNR) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 154 |
63 | DDC Enterprise (DDC) | 🇭🇰 香港 | フードTech | 138 |
64 | Phoenix Group (PHX.ADX) | 🇦🇪 UAE | IT/サイバー | 131 |
65 | Horizon Kinetics (HKHC) | 🇺🇸 米国 | 資産運用 | 131 |
66 | Sixty Six Capital (SIX.CSE) | 🇨🇦 カナダ | 投資会社 | 127 |
67 | Digihost Tech. (HSSHF) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 123 |
68 | Genius Group (GNS) | 🇸🇬 SGP | 教育Tech | 120 |
69 | Linekong Interactive (8267.HK) | 🇨🇳 中国 | ゲーム | 102 |
70 | BIGG Digital Assets (BBKCF) | 🇨🇦 カナダ | ブロックチェーン解析 | 100 |
71 | Bitcoin Depot (BTM) | 🇺🇸 米国 | BTC ATM | 100 |
72 | Yuxing InfoTech (8005.HK) | 🇭🇰 香港 | IT投資 | 78 |
73 | Matador (MATA.V) | 🇨🇦 カナダ | 投資会社 | 77 |
74 | Canada Computational Unlimited (SATO.V) | 🇨🇦 カナダ | マイニング | 75 |
75 | Coinsilium (COIN.AQSE) | 🇬🇧 英国 | 投資会社 | 74 |
76 | Vanadi Coffee (VANA.BME) | 🇪🇸 スペイン | 小売 | 66 |
77 | Vinanz (VINZ.F) | 🇬🇧 英国 | 投資会社 | 65 |
78 | DigitalX (DCC.AX) | 🇦🇺 豪州 | ブロックチェーン | 65 |
79 | ATAI Life Sciences (ATAI) | 🇳🇱 オランダ | バイオTech | 58 |
80 | Cathedra Bitcoin (CBTTF) | 🇨🇦 カナダ | マイニング | 52 |
81 | WonderFi (WNDR.TO) | 🇨🇦 カナダ | DeFiプラットフォーム | 40 |
82 | K33 (旧Arcane Crypto) | 🇸🇪 スウェーデン | リサーチ/サービス | 35 |
83 | OneMedNet (ONMD) | 🇺🇸 米国 | 医療データ | 34 |
84 | Value Creation (9238.T) | 🇯🇵 日本 | 建設 | 30 |
85 | HK Asia Holdings (1723.HK) | 🇭🇰 香港 | 建設 | 29 |
86 | Metromile (MILE) | 🇺🇸 米国 | 保険Tech | 25 |
87 | SATO Technologies (SATO) | 🇨🇦 カナダ | マイニング | 24 |
88 | Sphere 3D (ANY) | 🇺🇸 米国 | データ/マイニング | 22.7 |
89 | JetKing Infotrain (JETKING.BSE) | 🇮🇳 インド | IT教育 | 21 |
90 | Investview (INVU) | 🇺🇸 米国 | 投資/マイニング | 20.3 |
91 | Thumzup Media (TZUP) | 🇺🇸 米国 | SNSマーケ | 19.1 |
92 | Bitcoin Well (BTCW) | 🇨🇦 カナダ | BTC ATM | 19.1 |
93 | BIT Mining (BTCM) | 🇨🇳 中国 | マイニング | 19.1 |
94 | Mogo Inc. (MOGO) | 🇨🇦 カナダ | FinTech | 18 |
95 | Athena Bitcoin (ABIT) | 🇺🇸 米国 | BTC ATM | 17 |
96 | Argo Blockchain (ARBKF) | 🇬🇧 英国 | マイニング | 11 |
97 | Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | 🇮🇹 イタリア | 銀行 | 11 |
98 | Intchains Group (ICG) | 🇨🇳 中国 | 半導体 | 10.3 |
99 | TeraWulf (WULF) | 🇺🇸 米国 | マイニング | 5 |
100 | SBC Medical Group (SBC) | 🇯🇵 日本 | 美容医療 | 5 |
ケーススタディ:Strategy
買い増し=株主価値という方程式を確立。2020年8月以降の株価とBTC価格の相関係数は0.86。社名まで変更し「ビットコイン開発会社」へ転換したインパクトは大きい。
ケーススタディ:メタプラネット
結論→根拠:日本初の10k BTC超え企業。555ミリオン計画で「210k BTC」を公約し、1Qだけで+416 %の保有増。円建て資金調達でドル建てBTCを取得する“為替アービトラージ”が奏功。
地域別トレンド
米国・カナダがシェア67 %、アジアが急伸し19 %に到達。
北米:マイナーとFinTech連合
再生可能エネルギーの余剰電力を活用するマイナーが躍進。DeFi Technologies 等、規制サンドボックスを利用する動きも活発。
アジア:日本・中国の対照的アプローチ
日本は企業財務にBTCを積極的に組み込み、中国企業は海外子会社を通じ保有。規制は厳しいがCangoやBoyaaが4,000BTC級の保有を公表。
欧州・中南米:インフレヘッジの現場
アルゼンチンのMercadoLibreやブラジルのMéliuzは法定通貨リスクを可視化し、BTCを“デジタル外貨準備”として保有。
市場インパクトと今後の見通し
企業買いは価格下支え要因。ただしOTCでの大口取引が主で即時的な上昇圧力は限定。半減期後の供給制約と重なり、2026年に基準入りラインは少なくとも100BTCへ上昇する公算が大きい。
▽ FAQ
Q. BITCOIN 100 Listとは?
A. HODL15Capitalが毎週発表する公開企業BTC保有量ランキング。2025‑07‑07版で合計852,467BTC。
Q. 最大保有企業は?
A. Strategyが597,325BTCで首位。2位Marathonとは10倍以上の差。
Q. 日本企業の上位は?
A. メタプラネット15,555BTC、ネクソン1,717BTC、リミックスポイント1,052BTC。
Q. なぜ企業はBTCを買う?
A. インフレヘッジ、価値貯蔵、資本効率向上、ブランド強化が主理由。
■ ニュース解説
HODL15Capitalのポストは「25社が1週間で4,000BTCを買い増し」と報じた。背景には①半減期直後の供給逼迫、②FASB会計基準の緩和、③ETF市場拡大がある。特筆すべきはBit Digitalが全BTCを売却しETH本位に転換した点で、企業による資産多様化の兆しとも読める。
(出典:HODL15Capital)